入院・退院実績
2024年度 入院患者/入所者総数
2024年度 入院患者紹介元一覧(病院)
| 紹介元 | 住所 | 病院(件数) | 比率 |
|---|---|---|---|
| 福岡東医療センター | 古賀市千鳥 | 441 | 44.2% |
| 福岡和白病院 | 福岡市東区 | 94 | 9.4% |
| 宗像水光会総合病院 | 福津市日蒔野 | 62 | 6.2% |
| 蜂須賀病院 | 宗像市野坂 | 20 | 2.0% |
| 古賀中央病院 | 古賀市天神 | 15 | 1.5% |
| 九州大学病院 | 福岡市東区 | 13 | 1.3% |
| 福岡輝栄会病院 | 福岡市東区 | 7 | 0.7% |
| 宗像医師会病院 | 宗像市田熊 | 7 | 0.7% |
| 加野病院 | 糟屋郡新宮町 | 6 | 0.6% |
| 原土井病院 | 福岡市東区 | 5 | 0.5% |
| 有吉病院 | 宮若市上有木 | 3 | 0.3% |
| 遠賀中間医師会 おんが病院 | 遠賀郡遠賀町 | 3 | 0.3% |
| 木村病院 | 福岡市博多区 | 3 | 0.3% |
| 総合せき損センター | 飯塚市伊岐須 | 3 | 0.3% |
| 福岡新水巻病院 | 遠賀郡水巻町 | 3 | 0.3% |
| 雁の巣病院 | 福岡市東区 | 2 | 0.2% |
| 香椎丘リハビリテーション病院 | 福岡市東区 | 2 | 0.2% |
| 北九州宗像中央病院 | 宗像市稲元 | 2 | 0.2% |
| 九州医療センター | 福岡市中央区 | 2 | 0.2% |
| 浜の町病院 | 福岡市中央区 | 2 | 0.2% |
| 福岡県済生会福岡総合病院 | 福岡市中央区 | 2 | 0.2% |
| 福岡県済生会八幡総合病院 | 北九州市八幡西区 | 2 | 0.2% |
| 九州病院 | 北九州市八幡西区 | 1 | 0.1% |
| 福岡青洲会病院 | 糟屋郡粕屋町 | 1 | 0.1% |
| 福岡聖恵病院 | 古賀市鹿部 | 1 | 0.1% |
| その他病院 | 28 | 2.8% | |
| 施設 | 77 | 7.7% | |
| 在宅 | 192 | 19.2% | |
| 合計 | 999 | 100% | |
2024年度 入所者紹介元一覧(介護医療院)
| 紹介元 | 住所 | 病院(件数) | 比率 |
|---|---|---|---|
| 北九州古賀病院 | 古賀市千鳥 | 62 | 87.4% |
| 宗像水光会総合病院 | 福津市日蒔野 | 4 | 5.6% |
| 福岡東医療センター | 古賀市千鳥 | 2 | 2.8% |
| 古賀中央病院 | 古賀市天神 | 1 | 1.4% |
| 福岡聖恵病院 | 古賀市鹿部 | 1 | 1.4% |
| 介護老人保健施設宗像アコ-ル | 宗像市光岡 | 1 | 1.4% |
| 合計 | 71 | 100% | |
2024年度 地区別入院患者数
2024年度 地区別入所者数
2024年度 退院先一覧(病院)
| 退院施設 | 住所 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 福岡東医療センター | 古賀市千鳥 | 72 | 7.3% |
| 福岡和白病院 | 福岡市東区 | 21 | 2.1% |
| 宗像水光会総合病院 | 福津市日蒔野 | 9 | 0.9% |
| 古賀中央病院 | 古賀市天神 | 6 | 0.6% |
| 赤間病院 | 宗像市石丸 | 1 | 0.1% |
| 北九州宗像中央病院 | 宗像市稲元 | 1 | 0.1% |
| 津屋崎中央病院 | 福津市渡 | 1 | 0.1% |
| 福岡聖恵病院 | 古賀市鹿部 | 1 | 0.1% |
| 宗像医師会病院 | 宗像市田熊 | 1 | 0.1% |
| その他病院 | 11 | 1.1% | |
| 病院計 | 124 | 12.5% | |
| 北九州古賀病院 介護医療院 | 古賀市千鳥 | 62 | 6.2% |
| 敬愛会 みどり苑 | 古賀市新原 | 12 | 1.2% |
| 敬愛会 みどり苑宗像 | 宗像市河東 | 1 | 0.1% |
| その他施設 | 104 | 10.5% | |
| 施設計 | 179 | 18.0% | |
| 在宅(外来・他医) | 441 | 44.5% | |
| 死亡 | 248 | 25.0% | |
| 合計 | 992 | 100% | |
2024年度 退所先一覧(介護医療院)
| 退院施設 | 住所 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 北九州古賀病院 | 古賀市千鳥 | 6 | 8.2% |
| 福岡東医療センター | 古賀市千鳥 | 4 | 5.6% |
| 宗像水光会総合病院 | 福津市日蒔野 | 4 | 5.6% |
| 病院計 | 14 | 19.4% | |
| 死亡 | 58 | 80.6% | |
| 合計 | 72 | 100% | |
